18HS PRO I1600 – Sofisticação, Robustez e Alta Performance
A 18HS PRO I1600 integra a linha mais sofisticada e completa da categoria, destacando-se por sua estrutura robusta, imponente e de design moderno. Equipada com a cabeça de impressão Epson I1600, esta versão torna o acesso à nossa linha Premium ainda mais viável, sem abrir mão dos benefícios que a linha Pro proporciona.
Projetada para atender altas demandas de produção, a 18HS PRO incorpora tecnologia eletrônica de última geração, entregando uma qualidade de impressão superior em comparação às demais soluções de 1,80 m do mercado.
A linha 18HS PRO está disponível em duas versões de cabeçote: Epson I1600 ou I3200, permitindo ao cliente escolher a configuração ideal para sua operação.
| Modelo | 18HS PRO I1600 |
|---|---|
| Modelo cabeçote | 1 Cabeça I1600 |
| Cores de tinta | Ciano, magenta, amarelo e preto |
|---|---|
| Altura da cabeça de impressão | Ajustavél de 2 a 5 milímetros |
| Eletrônica | HONSON |
|---|---|
| Menor tamanho de gota variável | 4,2pl |
| Resolução | 1440 DPI |
|---|---|
| Sensor | Anti-colisão |
| Sensor | Sensor de Mídia |
|---|---|
| Bulk ink | Sensor de Nível Tinta |
| Largura de impressão | 180 m |
|---|---|
| Velocidade | 4 pass: 10m²/hora 6 pass: 7m²/hora 8 pass: 4,5m²/hora |
| Sistema de aquecimento | Pré , meio e pós |
|---|---|
| Sistema de Secagem | Infra-Red |
| Sitema de enrolador midia | Automático |
|---|---|
| Mídia | Papel autoadesivo, courino, tecido bandeira, canvas, vinil adesivo, papel, lona e etc. |
| Tinta | Eco solvente |
|---|---|
| Formato de imagem suportado | TIFF, JPEG e outros formatos de imagens comuns |
| Software rip | FlexPRINT 22 |
|---|---|
| Software de controle | Imprimiprinter |
| Computador integrado | Windows 10 |
|---|---|
| Monitor | Tela touch screen 10 polegadas |
| Consumo | 1600W |
|---|---|
| Tensão | AC 220 - 240V 50/60HZ |
| Temperatura do ambiente | 20-25 graus |
|---|---|
| Umidade | 35-65 umidade |
| Tecnologia de impressão | Micropiezo jato de tinta |
|---|---|
| Dimensões da impressora | (A x L x C) 1,30 m x 0,86 m x 2,77 m |
| Dimensões da embalagem | (A x L x C) 0,68 m x 0,76 m x 2,85m |
|---|---|
| Peso | 240 kg |
Como podemos te ajudar hoje?
Escolha uma das opções abaixo